Le séjour au Royaume Ayurveda Resort comprend :
- Le séjour au avec notre médecin ayurvédique; anamnèse avec diagnostic de pouls
- Toutes les thérapies ayurvédiques comme les massages, les enveloppements, la phytothérapie, le bain de vapeur, le masque facial, le massage à la poudre, etc.
- du quotidien consultation avec notre médecin ayurvédique
- remèdes à base de plantes fraîchement préparés et médecine ayurvédique
- Traitements ayurvédiques quotidiens (environ 4/5 soins par jour) ; Acupuncture facultative
- A la fin du séjour un dernière consultation détaillée avec des conseils sur les habitudes de vie du patient
- Conseils nutritionnels du médecin ayurvédique adaptés pour équilibrer les Doshas d'une personne
- Hébergement en pension complète : petit-déjeuner déjeuner et diner
- Tisane fraîche aux herbes, épices et thés
- Jus de fruits fraîchement pressé, Lassi oder Thambili (le jus de King Coconut) dépend de la recommandation du médecin
- Yoga et Méditation sessions (2 cours par jour de novembre à avril, 1 cours de mai à octobre)
- Serviettes et paréos pour les soins ayurvédiques
- Wi-Fi gratuit dans le hall
- Accès gratuit au parc et à la plage
Tarif valable à partir de 01er mai 2025 pour 31 octobre 2025 (été 2025)
Non | Salle | Caractéristiques | Ventilateur / CA | Une nuit | Forfait 14 Nuits | Forfait 21 Nuits | Forfait 28 Nuits |
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 115 € | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 120 € | 1.680 € | 2.520 € | 3.360 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 120 € | 1.680 € | 2.520 € | 3.360 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
Tarifs à usage unique | |||||||
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 140€ | 1.960 € | 2.940 € | 3.920 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
202/205 | Chambre Simple Premier Étage | Tarif valable à partir de | Ventilateur+AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
Tarif valable à partir de 01 novembre 2024 pour 30 avril 2025 (hiver)
Non | Salle | Caractéristiques | Ventilateur / CA | Une nuit | Forfait 14 Nuits | Forfait 21 Nuits | Forfait 28 Nuits |
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 128 € | 1.792 € | 2.688 € | 3.584 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
Tarifs à usage unique | |||||||
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 165 € | 2.310 € | 3.465 € | 4.620 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
202/205 | Chambre Simple Premier Étage | Tarif valable à partir de | Ventilateur+AC | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
Tarif valable à partir de 01er mai 2024 pour 31 octobre 2024 (été)
Non | Salle | Caractéristiques | Ventilateur / CA | Une nuit | Forfait 14 Nuits | Forfait 21 Nuits | Forfait 28 Nuits |
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 110 € | 1.540 € | 2.310 € | 3.080 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 115 € | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 115 € | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 125 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € |
Tarifs à usage unique | |||||||
201 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur | 125 € | 1.750 € | 2.415 € | 3.500 € |
206 | Chambre Standard Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 135 € | 1.890 € | 2.625 € | 3.780 € |
203/204 | Chambre Supérieure Premier Étage | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 145 € | 2.030 € | 2.835 € | 4.060 € |
207/208 | Chambre Standard Rez-de-Chaussée | Douche/WC Queensize | Ventilateur+AC | 130 € | 1.820 € | 2.520 € | 3.640 € |
202/205 | Chambre Simple Premier Étage | Tarif valable à partir de | Ventilateur+AC | 130 € | 1.820 € | 2.520 € | 3.640 € |
Les prix indiqués sont par personne. Ces prix sont valables uniquement pour un séjour minimum de 13 nuits.
Services inclus dans la chambre Confort :
Célibataire | Double |
|
|
Services inclus dans la Chambre Supérieure :
- grande terrasse
- Salle de bain avec douche et WC
- Lit double (Queensize)
- Air conditionné
- Ventilateur
Air conditionné
Par virement bancaire ou espèces au Village.
Acompte de 30% à titre d'acompte au moment de la réservation (non remboursable).
Air conditionné
Possibilité d'utiliser le retrait d'argent GAB à DAB, avec l'accord de votre banque. Le guichet automatique le plus proche est situé à environ 4 km de l'Ayurveda Resort
Air conditionné Nous contacter.